Parque de bolas Málaga
Son numerosos los parques de bolas que podemos encontrar en Málaga, un claro negocio que va en aumento en los últimos años y que cada vez están mejor preparados y acondicionados para la diversión de los niños, pero como no también para los padres.
En esta ocasión te mostraremos un listado con los mejores parques de bolas de Málaga, según nuestra experiencia y la de nuestros conocidos. Además puedes también acceder si quieres información también sobre los parques infantiles de Málaga.
Mejores parques de bolas en Málaga, teléfono y dirección
Nombre | Teléfono | Dirección | Código Postal y Ciudad |
---|---|---|---|
Parque de Maqueda | C. de Cartaojal, 23 | 29591 Málaga | |
Daymi Park | +34 660 99 20 15 | Málaga | |
Parque de Bolas Lugar de Diversión | +34 646 49 04 29 | C. Andalucía, 27 | 29009 Málaga |
Parque de bolas Lucy Park | +34 686 31 32 48 | C. Mosaico, 24 | 29591 Maqueda |
Magic Park Cartama | Av. de Andalucía, 218 | 29580 Estación de Cártama | |
Bambi Fiesta | +34 636 41 14 77 | C. Joaquín Turina, 11 | 29010 Málaga |
PEKEBOLAS Teatinos | +34 613 32 10 03 | C. Miguel Carrera, 2 | 29010 Málaga |
Parque infantil | C. Juan de Robles, 61 | 29010 Málaga | |
CHIQUILAND | +34 633 17 10 10 | C. Juan de Rihuerga | 29010 Málaga |
Duendeland | +34 639 36 67 19 | C. Escobilla, 3 | 29591 Málaga |
Parque infantil | Carril del Capitán, 60 | 29010 Málaga | |
Parque Infantil | C. Kandinsky, 6 | 29010 Málaga | |
El Parquecito | +34 697 62 85 40 | C. Cayetano de Cabra, 8 | 29003 Málaga |
Parque Infantil "Gonzalo" (público) | Calle Pirandello, 8 | 29010 Málaga | |
My Chiti Park | +34 600 02 20 44 | C. Carlinda, 6, Local 1 | 29010 Málaga |
krusty park | +34 952 28 34 99 | C. Lorenzo Silva, 52 | 29010 Málaga |
Everland | +34 666 84 44 50 | Plaza del, Pl. Alcalde Enrique Gómez Rodríguez, 2K | Pl. Alcalde Enrique Gómez Rodríguez, 2K |
Parque Del Cine | Carril del Capitán, 32 | 29010 Málaga | |
Pirates Playground | +34 952 17 31 36 | Av. Leo Delibes, 12 | 29004 Málaga |
Kids Park | +34 651 07 70 28 | C. Lope de Rueda | 29190 |
Nombre del parque | Teléfono | Dirección | Código postal y ciudad |
---|---|---|---|
Chispitas Park Huelin | +34 656 65 46 56 | C. Salvador Espada Leal, 1 | Málaga |
Parque de bolas Cupilandia | Av. Santiago Ramón y Cajal, 88 | 29014 Málaga | |
Jardilandia Park | +34 685 77 75 74 | Av. Málaga Oloroso, 14 | 29014 Málaga |
PekePark | +34 686 01 22 29 | C. Pura Gutiérrez, 3 | 29014 Málaga |
Alegría Park - Local de Celebraciones | +34 639 04 59 82 | C. Cuenca, 9 | 29014 Málaga |
Gomic Park | +34 693 37 35 61 | C. Jerez Perchet, 19 | 29014 Málaga |
Bobby Jump Trampoline Park Málaga | +34 951 89 92 60 | C. Tucídides, 38 | 29004 Málaga |
DIMA Multijuegos | +34 634 95 78 63 | Calle San Juan Bosco, 55 | 29014 Málaga |
Divernostrum. Centro de Ocio Infantil en Málaga. | +34 952 24 72 70 | C. Jaén, 1 | 29004 Málaga |
Parque de bolas y celebraciones Veo-Veo | +34 624 80 03 98 | C. José Manuel Pérez Estrada, 23 | 29006 Málaga |
Melliz park | +34 658 84 63 72 | C. Magistrado Salvador Barbera | 29010 Málaga |
Big Bang Park | +34 671 21 29 80 | C. Escritora Carmen Martin Gaite, 2, Local 3 | 29006 Málaga |
¿Falta algún parque? Añádelos en comentarios o ponte en contacto con nosotros 😉 ¿Quieres que tu parque aparezca en la web y hagamos un artículo detallado del mismo? Sólo tienes que decírnoslo.
Subir
Deja una respuesta